Power Shift nagy lánctalpas dózer
Típus szám: HD 32
Súly: 37 ton
Kínai nagy lánctalpas dózer 32 Powershift sebességváltóval
Bevezetés
Buldózer, más néven 0010010 nbsp; Buldózer, nagy teljesítményű 0010010 nbsp; gép 0010010 nbsp; föld vagy sziklák tolására, útépítéshez, mezőgazdasági munkákhoz, építéshez és roncsoláshoz használt.Haitui HD {{ 3}} buldózer egy nagyméretű dózer, amely teljesen automatikus hajtásváltóval, hozzáadott energiával és kormányzási teljesítmény-csoporttal rendelkezik a termelékenység új szintjére. A nagyobb pengekapacitás kevesebb lépéssel teszi a munkát. 0010010 nbsp;
Főbb előírások
| Átfogó | Dimenzió | 6880 × 4130 × 3725 mm | ||
| Üzemi súly | 37200 kg | |||
| MOTOR | Modell | Cummins NTA855-C 360 S 10 | ||
| típus | Vízhűtéses, soros, felső szelep közvetlen befecskendezésű, turbófeltöltött dízelolajjal | |||
| Hengerek száma | 6 | |||
| Húrt × Stroke | Φ 139. 7 × 152. 4 mm | |||
| Dugattyú elmozdulása | 14.01 L | |||
| Névleges teljesítmény | 257 kW (238 HP) @ 2000 fordulat / perc | |||
| Max. Nyomaték | 1440 N · m @ 1400 fordulat / perc | |||
| Üzemanyag fogyasztás | 245 g / kWh | |||
| TERJEDÉS | Nyomaték átalakító | 3-elem, 1 szakaszban, 1 fázisú | ||
| Terjedés | Bolygókerekes hajtómű típusa, váltóáram, kényszerkenés | |||
| Központi hajtótengely | Spirálkerekes fogaskerék, egyfokozatú sebességcsökkentés, fröccsenő kenés | |||
| Kormány tengelykapcsoló | Nedves, többtárcsás, rugóval terhelt, hidraulikusan elválasztott, hidraulikus vezérlés 0010010 nbsp; | |||
| Kormányfék | Nedves típusú, úszó sávszerkezet, lábfék hidraulikus emlékeztetővel | |||
| Utolsó menet | Kétfokozatú sebességcsökkentés az öntőművel, fröccsenő kenés | |||
| UTAZÁSI SEBESSÉG | Fogaskerék | 1 st | 2 ND | 3 rd |
| Előre | 0 ~ 3. 6 km / h | 0 ~ 6. 6 km / h | 0 ~ 11. 5 km / h | |
| Fordított | 0 ~ 4. 4 km / h | 0 ~ 7. 8 km / h | 0 ~ 13. 5 km / h | |
| 0010010 nbsp; ALKATRÉSZVÉTELI RENDSZER | típus | Permetezett gerenda, az equalizer felfüggesztett szerkezete | ||
| Szállítóhengerek száma | 2 mindkét oldalon | |||
| Lánctalpas hengerek száma | 7 mindkét oldalon | |||
| A lábbeli száma | 41 mindkét oldalon | |||
| Track cipő típusa | Single Grouser | |||
| A lábbeli szélessége | 560 mm | |||
| Hangmagasság | 228. 6 mm | |||
| Nyomtáv | 2140 mm | |||
| Talajnyomás | 0. 105 Mpa | |||
| HIDRAULIKUS RENDSZER | Maximális nyomás | 14 Mpa | ||
| Szivattyú típusa | Fogaskerék szivattyú | |||
| Elmozdulás | 355 l / min | |||
| Munkahenger furat | 140 mm 0010010 nbsp; × 0010010 nbsp; 2 | |||
| 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; PENGE | Penge típusa | Egyenes döntésű penge | Szög penge | Semi-U-penge |
| Penge kapacitása | 10 m³ | 6 m³ | 11.9 m³ | |
| Penge szélessége | 4130 mm | 5000 mm | 4130 mm | |
| Penge magassága | 1590 mm | 1140 mm | 1710 mm | |
| Max csepp a föld alatt | 560 mm | 630 mm | 560 mm | |
| MaxTilt beállítás | 1000 mm | 500 mm | 1000 mm | |
| HÁROM ROKAS RIPPER | Max. Ásási mélység 0010010 nbsp; | 842 mm | ||
| Max. Emelet a talaj felett | 883 mm | |||
| A 3 szárú hasítógép súlya | 3802 kg | |||
| EGY RÖGZÍTŐ | Max. Ásási mélység 0010010 nbsp; | 1250 mm | ||
| Max. Emelet a talaj felett | 965 mm | |||
| Az 1 szárú hasítógép súlya | 3252 kg | |||
Főbb jellemzői




Szállítás 0010010 amp; Alkalmazások
A buldózereket sekély ásatásokhoz és árokhoz használják; anyag rövid távú szállítása; szórja 0010010 nbsp; talaj 0010010 nbsp; teherautókból dobja ki; durva osztályozás; fák, tuskók és sziklák eltávolítása; valamint a rakodóeszközök tisztítása és szintezése. A buldózer önmagában sokféle ásatást végezhet, és a legtöbb ásatási munkában hasznos más gépekkel kombinálva.




Népszerű tags: power shift nagy lánctalpas kotrógép, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, olcsó, ár
A szálláslekérdezés elküldése


